鼓風干燥箱
采用先進的激光、數控加工設備生產的產品;供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
鼓風干燥箱產品特點:
采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠。
箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀、新穎。
熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻度。
采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
可以從控溫面板上調節箱內進風和排氣量大小。
獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
技術指標 型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG -9620A | DHG-9920A |
(101-2) | (101-3) | (101-4) | (101-5) | (101-6) | 立式 | 立式 | |
工作電壓 | 220V 50Hz | ||||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分析度 | 0.1℃ | ||||||
工作環境溫度 | ﹢5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容積 | 35L | 72L | 146L | 212L | 351L | 655L | 1000L |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 340×310×340 | 400×400×450 | 550×485×550 | 600×590×600 | 750×670×700 | 840×600×1300 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×580×480 | 680×690×630 | 830×810×730 | 900×890×790 | 980×970×870 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 5塊 | |||
內膽材質/定時范圍 | 不銹鋼/1~9999min |
技術指標 型號 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A立式 | DHG-9625A立式 |
工作電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分析度 | 0.1℃ | ||||||
工作環境溫度 | ﹢5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2400W | 3500W | 4000W |
容積 | 35L | 60L | 80L | 146L | 212L | 507L | 655L |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 340×310×340 | 430×390×360 | 400×400×450 | 550×485×550 | 600×590×600 | 640*585*1355 | 840×600×1300 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×530×490 | 700×650×520 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 800*890*1780 | 980×800×1880 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 4塊 | |||
內膽材質/定時范圍 | 不銹鋼/1~9999min |
與相關產品
關于DHG系列電熱鼓風干燥箱擴展閱讀
- 研究試驗需要的低溫恒溫槽的選擇方法 2013/05/16
- 儀器儀表在國民經濟中的地位和作用舉足經重 2013/04/28
- 雙目顯微熔點測定儀使用注意事項 2022/08/02
- 變頻低溫恒溫反應浴引領科技進步,助力科研實驗 2024/04/25